• glava_banner_01

VVS1 VVS2 VS1 VS2 cvd laboratorijski uzgojeni dijamanti gia certificirani

VVS1 VVS2 VS1 VS2 cvd laboratorijski uzgojeni dijamanti gia certificirani

Kratki opis:

dijamanti uzgojeni u laboratoriju gia certified uzgajaju se znanstvenim metodama koje simuliraju okruženje rasta prirodnih dijamanata, a njihova su kemijska, fizikalna atomska i optička svojstva potpuno ista kao kod prirodnih dijamanata.

dijamanti uzgojeni u laboratoriju gia certificirani je potpuno drugačiji dragi kamen od sintetičkih dijamanata kao što je moissanite/kubni cirkonij


Pojedinosti o proizvodu

Oznake proizvoda

dijamanti uzgojeni u laboratoriju gia certificirani Težina u karatima

Jedinica težine laboratorijski uzgojenih dijamanata je karat (ct), 1 karat = 100 bodova = 0,2 grama

Kada su druge 4C reference slične, što je veća težina dijamanta, to je veća vrijednost

Ova se tablica koristi samo kao referenca za usporedbu različitih veličina karata, koje se mogu razlikovati od stvarne veličine.

DEF Color cvd laboratorijski uzgojeni dijamanti na prodaju (1)

laboratorijski uzgojeni dijamanti gia certificirane boje

Boje dijamanata uzgojenih u laboratoriju ocjenjuju se kao D E F G H I J K L M N

DEF Color cvd laboratorijski uzgojeni dijamanti na prodaju (2)

laboratorijski uzgojeni dijamanti gia certificirane čistoće

Ocjenjivanje čistoće temelji se na unutarnjim karakteristikama dijamanta promatranim pod povećanjem od 10x, s manje inkluzija koje čine dijamant rjeđim.

DEF Colour cvd laboratorijski uzgojeni dijamanti na prodaju (3)

laboratorijski uzgojeni dijamanti gia certificirani rez

Kvaliteta reza izravno utječe na sjaj dijamanta, VG iznad dijamantnog reza, vatra dijamanta je očitija.Preporuča se odabrati dijamant s 3EXcut svjetlosnim efektom s osam srca i osam strelica, što je vrlo lijepo.

DEF Color cvd laboratorijski uzgojeni dijamanti na prodaju (4)

laboratorijski uzgojeni dijamanti gia certificirani specifikacije

Šifra # Razred Težina karata Jasnoća Veličina
04A A 0,2-0,4ct VVS VS 3,0-4,0 mm
06A A 0,4-0,6ct VVS VS 4,0-4,5 mm
08A A 0,6-0,8 ct VVS-SI1 4,0-5,0 mm
08B B 0,6-0,8 ct SI1-SI2 4,0-5,0 mm
08C C 0,6-0,8 ct SI2-I1 4,0-5,0 mm
08D D 0,6-0,8 ct I1-I3 4,0-5,0 mm
10A A 0,8-1,0 ct VVS-SI1 4,5-5,5 mm
10B B 0,8-1,0 ct SI1-SI2 4,5-5,5 mm
10C C 0,8-1,0 ct SI2-I1 4,5-5,5 mm
10D D 0,8-1,0 ct I1-I3 4,5-5,5 mm
15A A 1,0-1,5 ct VVS-SI1 5,0-6,0 mm
15B B 1,0-1,5 ct SI1-SI2 5,0-6,0 mm
15C C 1,0-1,5 ct SI2-I1 5,0-6,0 mm
15D D 1,0-1,5 ct I1-I3 5,0-6,0 mm
20A A 1,5-2,0 ct VVS-SI1 5,5-6,5 mm
20B B 1,5-2,0 ct SI1-SI2 5,5-6,5 mm
20C C 1,5-2,0 ct SI2-I1 5,5-6,5 mm
20D D 1,5-2,0 ct I1-I3 5,5-6,5 mm
25A A 2,0-2,5 ct VVS-SI1 6,5-7,5 mm
25B B 2,0-2,5 ct SI1-SI2 6,5-7,5 mm
25C C 2,0-2,5 ct SI2-I1 6,5-7,5 mm
25D D 2,0-2,5 ct I1-I3 6,5-7,5 mm
30A A 2,5-3,0ct VVS-SI1 7,0-8,0 mm
30B B 2,5-3,0ct SI1-SI2 7,0-8,0 mm
30C C 2,5-3,0ct SI2-I1 7,0-8,0 mm
30D D 2,5-3,0ct I1-I3 7,0-8,0 mm
35A A 3,0-3,5 ct VVS-SI1 7,0-8,5 mm
35B B 3,0-3,5 ct SI1-SI2 7,0-8,5 mm
35C C 3,0-3,5 ct SI2-I1 7,0-8,5 mm
35D D 3,0-3,5 ct I1-I3 7,0-8,5 mm
40A A 3,5-4,0 ct VVS-SI1 8,5-9,0 mm
40B B 3,5-4,0 ct SI1-SI2 8,5-9,0 mm
40C C 3,5-4,0 ct SI2-I1 8,5-9,0 mm
40D D 3,5-4,0 ct I1-I3 8,5-9,0 mm
50A A 4,0-5,0ct VVS-SI1 7,5-9,5 mm
50B B 4,0-5,0ct SI1-SI2 7,5-9,5 mm
60A A 5,0-6,0ct VVS-SI1 8,5-10 mm
60B B 5,0-6,0ct SI1-SI2 8,5-10 mm
70A A 6,0-7,0ct VVS-SI1 9,0-10,5 mm
70B B 6,0-7,0ct SI1-SI2 9,0-10,5 mm
80A A 7,0-8,0ct VVS-SI1 9,0-11 mm
80B B 7,0-8,0ct SI1-SI2 9,0-11 mm
80+A A 8,0ct + VVS-SI1 9 mm+
80+B B 8,0ct + SI1-SI2 9 mm+

  • Prethodna:
  • Sljedeći:

  • Ovdje napišite svoju poruku i pošaljite nam je